Skip to main content

Tabla de proveedores

ID Nombre de la empresa Nombre NIT Dígito de verificación Dirección Grupo Teléfono Email Servicios que suministra Asesoría y capacitación Indique la experiencia de su empresa Certificaciones Forma de pago Puntaje final Fecha de registro User User IP Estado Data picker
10 MOONLAB ANGELLO DONATO 900345345 ANGELLO.DONATO@HOTMAIL.COM 20 50 80 50,00 02/11/2023 08:38 PM redamo 181.59.148.12 50,00 0,00
11 Test Cosme Fulanito 900900900 correo@correo.com 100 100 100 100,00 02/11/2023 09:55 PM redamo 181.59.148.12 100,00 0,00
12 Empresa Prueba Final 900333444 correo@correo.com 70 70 50 63,33 02/11/2023 09:57 PM redamo 181.59.148.12 63,33 0,00
13 Test Test Test 900300500 correo@correo.com 100 70 50 73,33 02/11/2023 10:49 PM redamo 181.59.148.12 73,33 0,00
14 MARLALU CIA LTDA Martha Quintero 1000944235 marthalu0525@gmail.com 70 100 50 73,33 03/11/2023 09:24 AM 186.80.201.6 73,33 0,00
15 Grupo Moonlab AIO SAS Angello Donato 901317971 angello.donato@hotmail.com 50 80 20 50,00 16/11/2023 03:33 PM 181.59.148.103 50,00 0,00
16 Pruebas ltda prueba reg prueba 123456987 fsggdsgsdg@prueba.com 20 20 20 20,00 16/11/2023 03:45 PM 190.102.127.2 20,00 0,00
17 Nombre Empresa David Poveda 901317971 contacto@moonlab.us 20 50 70 47,50 08/12/2023 08:17 PM redamo 181.59.148.103 47,50 0,00
18 Grupo Moonlab AIO SAS Angello Donato 901317971 ceo@moonlab.us 100 100 100 80,00 08/12/2023 09:31 PM redamo 181.59.148.103 80,00 0,00
19 A A A 900354678 correo@correo.com 20 20 50 27,50 11/12/2023 03:56 PM redamo 181.59.148.103 27,50 0,00
20 Grupo Moonlab AIO SAS Angello Donato 901317971 angello.donato@hotmail.com 100 20 80 70,00 11/12/2023 05:24 PM redamo 181.59.148.103 70,00 0,00
21 Grupo Moonlab AIO SAS Angello David Ortiz Donato 901317971 angello.donato@hotmail.com 100 50 80 77,50 12/12/2023 09:33 AM 181.59.148.103 77,50 0,00
22 EXPOARTESANIAS JHONATAN RAMIREZ 80415654 mastwerax87@gmail.com 20 50 80 57,50 15/12/2023 11:31 AM 190.102.127.2 57,50 0,00
23 Griupo Angello Donato 9999999999 angello.donato@hotmail.com 50 70 80 55,00 16/02/2024 03:22 PM 191.107.19.35 55,00 0,00
24 A A A 99999999 angello.donato@hotmail.com 70 70 70 57,50 15/04/2024 09:40 AM 191.107.26.70 57,50 0,00
25 FULLEQUIPOS Y CALDERAS SAS LEIDY PICO 900060115 fullequipos-secretaria@outlook.com 100 20 80 55,00 22/05/2024 10:57 AM 190.146.165.121 55,00 0,00
26 PROYECTOS Y CONSULTORIA ELECTRICA SAS JAVIER ADOLFO BOTERO GARCÌA 900749834 gestiondeproyectos@prycesas.com 100 50 80 70,00 06/06/2024 12:47 PM 181.61.210.24 70,00 0,00
27 TANQUES Y TAPAS ANY CAÑON 860519821 asiscompras@indutanpas.com 70 20 80 60,00 26/06/2024 07:48 AM 190.102.127.76 60,00 0,00
28 VOLTA SPI SAS JORGE ENRIQUE RAMIREZ GONZALEZ 901414717 COMERCIAL@VOLTASPI.COM 70 50 50 62,50 26/07/2024 03:39 PM 181.49.161.169 62,50 0,00
29 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ELECTRICA INDUSTRIAL SAS FRANCISCO HURTADO PINEDA 901133200 COMERCIALIZADORAEI@HOTMAIL.COM 100 20 50 62,50 22/08/2024 03:34 PM 190.249.224.232 62,50 0,00
30 OXINOVA SAS LUISA SILVA 900630290 ventas@oxinova.com 100 100 80 90,00 27/08/2024 12:51 PM 190.144.137.12 90,00 0,00
31 E2 ENERGIA EFICIENTE S.A E.S.P ALFREDO SIERRA PEÑA 802025052 correo@e2energiaeficiente.com 100 50 80 75,00 29/08/2024 10:53 AM 190.242.110.58 75,00 0,00
32 E2 ENERGIA EFICIENTE S.A. E.S.P ALFREDO SIERRA 802025052 asierrap@e2energiaeficiente.com 100 50 80 75,00 29/08/2024 11:01 AM 190.242.110.58 75,00 0,00
33 SPIRAX SARCO COLOMBIA SAS HECTOR MAZUERA 900498582 cartera@co.spiraxsarco.com 100 100 50 67,50 30/08/2024 08:43 AM 190.99.234.100 67,50 0,00
34 IA4 SAS IA4 SAS 901847883 info@atica.co 20 100 50 62,50 20/09/2024 10:58 AM 190.131.225.131 62,50 0,00
35 Universal Steel America Natalia Joya 0 njoya@universalsteelamerica.com 100 70 70 65,00 02/10/2024 05:04 PM 12.43.37.163 65,00 0,00
36 CAVCA LTDA ALVARO JULIAN CAVANZO GARCIA 900344345 william.chacon@CAVCA.COM.CO 100 50 80 62,50 06/11/2024 03:37 PM 201.245.215.229 62,50 0,00
37 Process & Technology Hector Jaramillo 900016995 mariacamila.insuasty@ellipseco.com 100 20 50 60,00 08/04/2025 04:50 PM 190.144.143.113 60,00 0,00
38 IMPORTADORA HM S.A.S. LUZ ADRIANA LÓPEZ PENAGOS 900941265 comercialbta@importadorahm.co 80 20 80 50,00 21/04/2025 03:27 PM 181.237.84.233 50,00 0,00
Nombre de la empresa NIT Grupo

Made with 💛 by Moonlab.us

  • twitter
  • facebook
  • linkedin
  • youtube
Close Menu
  • Inicio
  • Vista de proveedores
  • Formulario de registro de proveedores
  • Mi cuenta
  • Cerrar Sesión

Dynamic title for modals

Are you sure?

Please confirm deletion. There is no undo!